Home>Products>Ball Bearing>333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator
333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator MODELS
Need a CAD or 3D Model?
333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator
category
Ball Bearing
333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator SPECIFICATIONS
- Plain Sleeve
- 24.5 N/mm2;Static 137 N/mm2
- 8 mm
- 3.25 N/mm2 x m/s
- 10 mm
- -40 to +248 °F
- 6 mm
- RoHS
-
NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator Products and services
- Plain Sleeve
- 24.5 N/mm2;Static 137 N/mm2
- 8 mm
- 3.25 N/mm2 x m/s
- 10 mm
- -40 to +248 °F
- 6 mm
- RoHS
- Multi-layer Oil-Impregnated Polyacetal with Metal Back
- 70B
- 1.15 m/s
- Drymet ST
333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator Frequently bought together
d | 140mm |
Cage Type: | Brass |
Clearance: | C3 |
Reference Speed Rating (r/min): | 4350 |
Availability: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN): | 108 |
Static Load Rating (kN): | 108 |
Seals or Shields: | Open Type |
D | 210mm |
B | 33mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 6700 |
Weight: | 3.57 KGS |
SKU: | 6028-m-c3-fag |
Fatigue Load Rating (kN): | 4.95 |
Try different search 333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | D | C | d | C0 | B1 | D1 | Noun |
11309 | Loyal | - | 100 mm | 38,1 kN | 45 mm | 12,7 kN | 60 mm | 63,9 mm | - |
AST090 13090 | AST | - | 135 | - | 130 | - | - | - | - |
M1309TV | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 2.337 Inch | 59.362 Millimeter | - | - | - | Bearing |
M1309C | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 3.39 Inch | 86.103 Millimeter | - | - | - | Bearing |
M1309EB | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 2.337 Inch | 59.362 Millimeter | - | - | - | Bearing |
M1309CHW989 | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 3.39 Inch | 86.103 Millimeter | - | - | - | Bearing |
M1309CAH | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.939 Inch | 100.046 Millimeter | - | 3.39 Inch | 86.103 Millimeter | - | - | - | Bearing |
M1309EAB | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.939 Inch | 100.046 Millimeter | - | 2.337 Inch | 59.362 Millimeter | - | - | - | Bearing |
M1309EX | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 2.337 Inch | 59.362 Millimeter | - | - | - | Bearing |
M1309TAV | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.939 Inch | 100.046 Millimeter | - | 2.337 Inch | 59.362 Millimeter | - | - | - | Bearing |
M1309GEX | LINK BELT | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 2.337 Inch | 59.362 Millimeter | - | - | - | Bearing |
L-shape Slewing Bearing Without Gear RKS.23 1091 | B:35 mm; d:25 mm; D:45 mm; Coefficient of friction µ max.:0.1; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ min.:0.05; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Specific dynamic load factor K: |
Crossed Roller Slewing Bearings With External Gear RKS.921150303001 | d:90.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:19500 N; Accessories:Two Seals; Basic Static Radial Load Rating Co:20400 N; D:115.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:13.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; |
Four Point Contact Slewing Bearing Without Gear RKS.951145101001 | Weight:9.25 KGS; SKU:3mm9136wicrduh-timke; Static Load Rating (kN):244.4; D:280mm; d:180mm; Speed Rating (r/min):4200; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):262.4; B:46mm; Seals or Shields:Open Type; |
Four Point Contact Slewing Bearing With External Gear RKS.302070202001 | Stabilizing ring:SR-13-0; End plug (suffix Y):EPR 6; Mass pillow block:10.8 kg; P90°:30.2 kN; H:147.637 mm; Ventilation fitting:38174-12; R1:44.45 mm; N1:19.05 mm; P60°:50.3 kN; P180°:19.1 kN; H2:25.4 mm; J max.:241.3 mm; Pa:6.09 kN; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; Da:120 mm |
L-shape Slewing Bearing Without Gear RKS.23 0741 | d:57.15 mm; ra max.:3.5 mm; T:25.4 mm; Da min.:85 mm; Calculation factor e:0.35; Cb min.:5 mm; Basic static load rating C0:102 kN; da max.:65 mm; a:21.784 mm; D:96.838 mm; r3,4 min.:2.3 mm; Db min.:91 mm; Limiting speed:6700 r/min; Calculation factor Y0:0.9; C:20.274 mm; Mass bearing:0.65 kg; Calcul |
Four Point Contact Slewing Bearing With External GearRKS.204040101001 | SKU:7015a5trsulp3-nsk; B:20mm; D:115mm; Oil Limiting Speed (r/min):15800; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):45.5; Seals or Shields:Open Type; d:75mm; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):10600; Clearance:Standard; Preload:Light; Static Load Rating (kN):43.5 |
L-shape Slewing Bearing Without Gear RKS.23 0941 | d:95.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:133000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; B:32.00 mm; D:170.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:12000 rpm; Grease Speed Rating n1:8300 rpm; |
L-shape Slewing Bearing Without Gear RKS.23 0841 | Basic Dynamic Radial Load Rating C:449000 N; D:320.0000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; B:104.00 mm; Oil Speed Rating n2:1500 rpm; Grease Speed Rating n1:1100 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:710000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:180.000 mm; |
Four Point Contact Slewing Bearing Without Gear RKS.901175101001 | Reference speed:3600 r/min; Calculation factor Y0:2.8; Fatigue load limit Pu:45.5 kN; b:8.3 mm; Calculation factor Y1:2.8; Calculation factor Y2:4.2; d1:85 mm; ra max.:2.5 mm; D1 ≈:150 mm; B:43 mm; G1:9 mm; G:M 100x2; Calculation factor e:0.24; Limiting speed:4800 r/min; Mass bearing + sleeve: |
Four Point Contact Slewing Bearing Without Gear RKS.900155101001 | B:28mm; Weight:2.18 KGS; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):103.2; Clearance:Standard; D:180mm; SKU:3mm9124wicrdux-timke; d:120mm; Speed Rating (r/min):6200; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):105; |
333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator Video
Contact Us

- NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.
- Address676/673 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 28986,Tailândia
- Phone(Working Time)329-669-8324
- Fax
333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator Technical Articles
65x85x10 bearing price list |
60x95x36 bearing catalogue |
31.75x68.262x22.225 bearing number and size chart pdf |
Ball Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- 6313 C3 Bearing
- Ba2b Bearing
- SKF 22220 Bearing
- 22209 Bearing
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ball Bearing
- 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing
- large slewing bearings
- Slewing Ring Bearings
- kaydon slewing bearing
- bearing slewing ring
Customers Who Viewed 333-3009 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 374DL Excavator Also Viewed
Crossed Roller Slewing Bearings With External Gear RKS.921150303001
Four Point Contact Slewing Bearing Without Gear RKS.901175101001
Four Point Contact Slewing Bearing Without Gear RKS.951145101001
Four Point Contact Slewing Bearing Without Gear RKS.900155101001
Four Point Contact Slewing Bearing With External Gear RKS.302070202001