Home>Products>FAG Bearing>FAG 6006rsr Bearing

FAG 6006rsr Bearing
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE 29 Width (mm) SELECTION OF FAG 6006rsr Bearing FOR A1 Precision SALE. NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.
- FAG
6006rsr
- A1
- 29
- 72.5
- 1,350.00
- Sealed
- C0
- 4
- 52100 Chrome steel (
-
NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6006rsr BearingTechnical information
Precision: | A1 | Width (mm): | 29 | Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui): | 72.5 |
Weight (g): | 1,350.00 | Bearing Type: | Sealed | Standard Clearance: | C0 |
Max Speed (Grease) (X1000 RPM): | 4 | Material: | 52100 Chrome steel ( | Brand: | AST |
Outer Diameter (mm): | 120 |
FAG 6006rsr BearingCross reference
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | Metal | Size | As your request |
Color | Customized | Usage | For Display&Storage | Style | Fashion |
MOQ | 100pcs | OEM,ODM | Welcomed | Advantage | 10 years experience on Display Furniture |
Sample Lead Time | 7-15 days | Form of sale | OEM & ODM Manufacture |
Bolt Size | 4 x M24 |
Bearing - Housing - Seal | LSE500BRHHTPS |
Cr - Dynamic Load Rating | 81606 lbf |
Dimension V | 0.1 in |
Dimension N | 12.375 in |
Dimension L | 7.0 in |
Dimension H | 3.9 in |
Seal Type | High Temperature Pac |
Series Type | Light Series |
Maximum Speed | 1740 rpm |
FAG 6006rsr BearingEngineering Calculator ,
interchangeFAG 6006rsr Bearingguide | ||||||||
D | C | B | d | D1 | d1 | C0 | f0 | |
16006 | 55 mm | - | 9 mm | 30 mm | - | - | - | - |
16006 | 55 mm | 11,2 kN | 9 mm | 30 mm | - | - | - | - |
16006 | 55 mm | 11,2 kN | 9 mm | 30 mm | - | - | 7,35 kN | 15.2 |
16006-2Z | 55 mm | 8,3 kN | 9 mm | 30 mm | - | - | 5,8 kN | - |
16006/HR22Q2 | 55 mm | 0,26 kN | 9 mm | 30 mm | 47,3 mm | 37,7 mm | 0,19 kN | - |
6006 | 55 mm | 13 mm | 13 mm | 30 mm | - | - | - | - |
6006 | 55 mm | 13,2 kN | 13 mm | 30 mm | - | - | 8,3 kN | - |
6006 | 55 mm | 13,2 kN | 13 mm | 30 mm | - | - | 8,3 kN | - |
6006-2NKE | 55 mm | 13,2 kN | 13 mm | 30 mm | - | - | 8,3 kN | - |
P6006-GB | 55 mm | 13 mm | 13 mm | 30 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.
- Address676/673 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 28986,Tailândia
- Phone(Working Time)329-669-8324
- Fax
Related News
65x85x10 bearing price list |
60x95x36 bearing catalogue |
31.75x68.262x22.225 bearing number and size chart pdf |