Home>Products>Timken Bearing>Timken 13889replacement Bearing

Timken 13889replacement Bearing
With over 10170 full-service stores, our Timken 13889replacement Bearing NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD. inventory is extensive 15 mm d and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- Timken
13889replacement
- 15 mm
- 32.4 mm
- 10 mm
- 200 °C
- EX202G2T20
- 12.8 kN
- 34 mm
- 9 mm
-
NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 13889replacement BearingSpecification details
d: | 15 mm | d1: | 32.4 mm | E: | 10 mm |
T max.: | 200 °C | Designation of bearing: | EX202G2T20 | C: | 12.8 kN |
B: | 34 mm | H1: | 9 mm | B1: | 43.5 mm |
A: | 32 mm |
Timken 13889replacement BearingSpecification
Place of Origin | Guangdong, China | Material | Metallic, Roll Coiled Steel "Q235" | Capacity | 60kg/layer |
Feature | Double-sided | Type | Supermarket Rack | Style | Heavy Duty |
Layer | 1-7 Layers | Product Name | heavy duty double sided metal gondola shelf shelving for supermarket | Size | L900*W3320*H1750 mm |
MOQ | 100 sets | Packing | Standard Carton | Color | Red |
Surface treatment | high temperature powder coated | Usage | Store Supermarket Showroom Exhibition Gocery Etc | Certificate | ISO9001/CE/SGS |
Function | Various Goods |
rs min | 0.3 mm |
Da max | 19 mm |
Nlim (grease) | 29,000 rpm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Brand | NTN |
D | 21 mm |
ra max | 0.3 mm |
f0 | 15.3 |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.79 Hz |
d | 12 mm |
Documented Solution ProgramTimken 13889replacement Bearing
Timken 13889replacement Bearingcross reference by manufacturer | ||||||||
r | D | d | T | B | C | a | R | |
13889/13830 | - | 63,5 mm | 38,1 mm | 12,7 mm | 11,908 mm | 25,1 kN | 0,8 mm | - |
13889/13830 | - | 63,5 mm | 38,1 mm | 12,7 mm | 11,908 mm | 25,9 kN | - | - |
13889/13830 | - | 63,5 mm | 38,1 mm | 12,7 mm | 11,908 mm | 25,5 kN | 11,9 mm | - |
13889/13830 | 0,8 mm | 63,5 mm | 38,1 mm | 12,7 mm | 11,908 mm | 9,525 mm | - | 1,5 mm |
4T-13889/13830 | - | 63,5 mm | 38,1 mm | 12,7 mm | 11,908 mm | 25,9 kN | 0,8 mm | - |
13889-50000/13830-50000 | - | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - | - |
13889-3 | - | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 0.469 Inch | 11.913 Millimeter | - | - | - |
13889-20024/13836-2C024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13889 - 13836-B | - | 2.5625 in | 1.5 in | - | - | - | - | - |
13889 - 13836 | - | 65.088 mm | 38.1 mm | - | 12.700 mm | - | - | - |
Contact Us

- NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.
- Address676/673 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 28986,Tailândia
- Phone(Working Time)329-669-8324
- Fax
Related News
65x85x10 bearing price list |
60x95x36 bearing catalogue |
31.75x68.262x22.225 bearing number and size chart pdf |